Aquaculture in Maltese waters
This data includes the location of cages used for aquaculture in Maltese waters. The cages which are close to the shore are used for the breeding, rearing and harvesting of fish from egg to adult. This process, called
close cycle aquaculture, is used to breed fish, such as sea bream (Sparus aurata), European sea bass (Dicentrarchus labrax) and common meagre (Argyrosomus reglus). Other cages, which are more distant from
the coast, are used to keep Atlantic Bluefin Tuna which is caught in the wild. These fish are fed for a months until they are big enough to be harvested and sold.
Identificatie
Versiedatum | 2018-10-15 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2019-04-16 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 19c51a6a-0e84-46ba-b18e-d1760141770f |
Inhoud
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Environment and Resources Authority |
---|---|
Adres | Hexagon House |
Plaats | Marsa |
Postcode | MRS 1441 |
Land | Malta |
info@era.org.mt | |
Connectiepunt URL | http://era.org.mt |
Rol | Originator of Dataset: Originator of Dataset |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | COGEA SRL, Business Management Consultants |
---|---|
Adres | Via Po 102 |
Plaats | Roma |
Postcode | 00198 |
Land | Italy |
consulenza@cogea.it | |
Connectiepunt URL | http://www.cogea.it/ |
Rol | Auteur: Partij die auteur is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Oceanographic geographical features |
---|---|
SeaVoX salt and fresh water body gazetteer | Strait of Sicily |
SeaDataNet Agreed Parameter Groups | Administration and dimensions |
EMODnet human activity categories | Sea-water aquaculture farm location |
MEDIN data format categories | Text or Plaintext |
Taal | English: English |
---|---|
Karakterset | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 |
Categorie(ën) | |
Aanvullende informatie | 45008015.xml, Malta fish farm coords.xlsx |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | WGS 1984 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Coordinates provided by Environment and Resources Authority are managed by the University of Malta using the data management standards concerning gathering, processing, quality controlling, and metadata preparation.|The raw data was available in a PDF document. This data was then validated using standard procedures and converted to an Excel sheet. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 19c51a6a-0e84-46ba-b18e-d1760141770f | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2024-10-01T00:00:00 | ||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115:2003/19139 | ||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 1.0 | ||||||||||||||||
Metadata-auteur
|