CyprusBeach monitoring 2018-2023
Marine Litter, Cyprus Beach monitoring 2018-2023
Identificatie
Versiedatum | 2024-04-08 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2024-07-11 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 429ea70c-72d4-4378-8d46-6cff08bf7a42 |
Inhoud
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Department of Fisheries and Marine Research, Division of Marine Biology and Ecology |
---|---|
Adres | 101 Vithleem Street |
Plaats | Nicosia |
Postcode | 2033 |
Land | Cyprus |
director@dfmr.moa.gov.cy | |
Connectiepunt URL | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/index_en/index_en?OpenDocument |
Rol | Originator of Dataset: Originator of Dataset |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | ORION |
---|---|
Adres | 15 Pente Pigadia street |
Plaats | Nicosia |
Postcode | 1076 |
Land | Cyprus |
orionas.research@gmail.com | |
Connectiepunt URL | http://www.orioncyprus.org/ |
Rol | Auteur: Partij die auteur is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Oceanographic geographical features |
---|---|
SeaVoX salt and fresh water body gazetteer | Mediterranean Sea, Eastern Basin |
SeaDataNet Agreed Parameter Groups |
Pollution
|
SeaDataNet Parameter Discovery Vocabulary |
Beach litter abundance
|
EMODnet human activity categories | Marine litter monitoring site location |
MEDIN data format categories | Delimited |
Taal | English: English |
---|---|
Karakterset | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 |
Categorie(ën) |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | WGS 1984 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 429ea70c-72d4-4378-8d46-6cff08bf7a42 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2024-11-19T00:00:00 | ||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115:2003/19139 | ||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 1.0 | ||||||||||||||||
Metadata-auteur
|