Distribution of Posidonia Oceanica around Lipsi Island
-Marine habitat mapping using sonar data
-Area: Lipsi island
-Main attribute: Seagrass
-Data source: archipelagos institute of marine conservation
-Map resulting from survey (kayak sonar survey) and processed using interpolation algorithm
Identificatie
Versiedatum | 2022-08-08 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2022-09-14 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | 1396c80a-9906-41dd-b5d1-2c14bec707e7 |
Inhoud
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Archipelagos Institute of Marine Conservation |
---|---|
Adres | Archipelagos Institute of Marine Conservation, P.O. Box 42 |
Plaats | Pythagorio |
Postcode | 83103 |
Land | Greece |
info@archipelago.gr | |
Connectiepunt URL | http://archipelago.gr/en/about-us/ |
Rol | Dataset Holding Organisation: Dataset Holding Organisation |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Hellenic Centre for Marine Research, Hellenic National Oceanographic Data Centre |
---|---|
Adres | 46.7 km Athinon-Souniou Av. P.O.Box 712 |
Plaats | Anavissos |
Postcode | 19013 |
Land | Greece |
data@hnodc.hcmr.gr | |
Rol | Auteur: Partij die auteur is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Oceanographic geographical features |
---|---|
SeaVoX salt and fresh water body gazetteer | Aegean Sea |
SeaDataNet Agreed Parameter Groups | Habitat |
SeaDataNet device categories | sidescan sonars |
SeaDataNet Parameter Discovery Vocabulary | Macroalgae and seagrass taxonomy-related counts |
SeaVoX Platform Categories | man-powered small boat |
MEDIN data format categories | Geographic Information System |
World Register of Marine Species (WORMS) | posidonia |
Taal | English: English |
---|---|
Karakterset | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 |
Categorie(ën) |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | WGS 1984 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | -Import the SL2. Sonar track to Reef master -Asign the categories (label) Posidonia and Non Posidonia on points depending on the sonar intensity signal -In arcgis, use of interpolation and classification toolbox to generate the map. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 1396c80a-9906-41dd-b5d1-2c14bec707e7 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2025-01-24T00:00:00 | ||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115:2003/19139 | ||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 1.0 | ||||||||||||||||
Metadata-auteur
|