1527_Yearly Coastal Survey 2018
Yearly Survey for control of the position of the coastal shoreline
Identificatie
Versiedatum | 2018-09-17 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Dataset identificator | Yearly_Coastal_Survey_2018 |
Inhoud
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Rijkswaterstaat Central Information Services |
---|---|
Telefoon | +31 88 797 28 00 |
Adres | Derde Werelddreef 1 |
Plaats | Delft |
Postcode | 2622 HA |
Land | Netherlands |
servicedesk-data@rws.nl | |
Rol | Producent: Partij die de data heeft aangemaakt. |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | Rijkswaterstaat Central Information Services |
---|---|
Telefoon | +31 88 797 28 00 |
Adres | Derde Werelddreef 1 |
Plaats | Delft |
Postcode | 2622 HA |
Land | Netherlands |
servicedesk-data@rws.nl | |
Rol | Beheerder: Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data. |
Trefwoorden
Parameter Discovery Vocabulary (P02) | Bathymetry and Elevation |
---|---|
SeaDataNet device categories | single-beam echosounders |
Positioning devices | Differential Global Positioning System receivers |
Vertical Datum |
Normaal Amsterdams Peil
|
Project name | EMODnet HRSM |
Thèmes Sextant | /Physical Environment/Bathymetry/Digital Terrain Model |
GDI-Vlaanderen Trefwoorden | Metadata GDI-Vl-conform |
Ruimtelijk schema dataset(serie) | grid: Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Noemer | 5000 |
---|
Ruimtelijke resolutie dataset(serie)
Grondresolutie | 0.015625 Arc minute |
---|
Taal | Engels |
---|---|
Karakterset | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 |
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Unieke code | WGS84 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|---|
Niveau kwaliteitsinformatie | Software: Informatie heeft betrekking op een computerprogramma of code. |
Niveau kwaliteitsinformatie | Kenmerktype: Informatie heeft betrekking op een kenmerktype. |
Beschrijving niveau kwaliteitsinformatie | software |
Geometrische nauwkeurigheid
Kwantitatief resultaat
|
Geometrische nauwkeurigheid
Kwantitatief resultaat
|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | processed with Digipol to grid, EMODnet processing methodology using Globe software |
---|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Verdeler
|
|||||||||||||||||||||||||
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | SDN_CPRD_1527_Yearly_Coastal_Survey_2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschrijving hiërarchisch niveau | Composite Product Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2022-09-20T15:23:39.527Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115:2003/19139 - EMODNET - BATHYMETRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Overviews

jarkus2018_thumbnail.jpg