Sesame 2008 IT4
Determination of nitrates, nitrites, phosphates and silicates by colorimetric analysis in sea water sampling by Go-flo bottles in the western Mediterranean to study water mass
Identificatie
Versiedatum | 2009-02-02 |
---|---|
Type versiedatum | Creatie: Aanmaakdatum of opnamedatum van de dataset. |
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Versiedatum | 2019-03-28 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Versiedatum | 2022-05-23 |
Type versiedatum | Publicatie: Uitgavedatum van de dataset. |
Dataset identificator | c33b6526-ebfa-455a-8335-e5655d063fea |
Inhoud
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | ENEA Centro Ricerche Ambiente Marino (La Spezia) |
---|---|
Adres | Forte S. Teresa Via S.Teresa 1 |
Plaats | Lerici |
Postcode | 19036 |
Land | Italy |
roberta.delfanti@enea.it | |
Connectiepunt URL | http://www.santateresa.enea.it |
Rol | Originator of Dataset: Originator of Dataset |
Contactgegevens dataset(serie)
Organisatie | National Institute of Oceanography and Applied Geophysics - OGS, Division of Oceanography |
---|---|
Adres | Borgo Grotta Gigante 42/c |
Plaats | Sgonico (Trieste) |
Postcode | 34010 |
Land | Italy |
nodc@ogs.it | |
Connectiepunt URL | http://www.ogs.it |
Rol | Auteur: Partij die auteur is van de data. |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Oceanographic geographical features |
---|---|
SeaVoX salt and fresh water body gazetteer | Mediterranean Sea, Western Basin |
SeaDataNet Agreed Parameter Groups | Nutrients |
SeaDataNet Parameter Discovery Vocabulary | Uptake of other nutrients in the water column |
EUROPEAN DIRECTORY OF MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH PROJECTS (EDMERP) | SESAME - Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes |
MEDIN data format categories | Delimited |
Taal | English: English |
---|---|
Karakterset | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 |
Categorie(ën) |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |
---|---|
Identificator geografische begrenzing |
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | WGS 1984 |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | c33b6526-ebfa-455a-8335-e5655d063fea | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2025-01-10T00:00:00 | ||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115:2003/19139 | ||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 1.0 | ||||||||||||||||
Metadata-auteur
|