Marine Aggregates
Marine Aggregates present potential sand and gravel deposits and sub deposits data for EMODnet Geology.
Identificatie
Versiedatum | 2022-09-15 |
---|---|
Type versiedatum | Wijziging: Datum van wijziging, controle, verbetering van dataset. |
Dataset identificator |
Inhoud
Doel van vervaardiging | Delivery of data on marine aggregates (sand and gravel) potential sites across European marine areas. |
---|
Contactgegevens dataset(serie)
Naam Contactpersoon | Charise McKeon |
---|---|
Organisatie | Geological Survey Ireland (GSI) |
Telefoon | +353 (0)1 678 2898 |
Adres | Block 1, Booterstown Hall, Booterstown Avenue |
Plaats | Co. Dublin |
Postcode | A94 N2R6 |
Land | Ireland |
charise.mckeon@gsi.ie | |
Connectiepunt URL | https://drive.emodnet-geology.eu/geoserver/gsi/wms |
Rol | Contactpunt: Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data. |
Frequentie | Indien nodig: Data wordt geactualiseerd indien nodig. |
---|---|
Voorbeeldweergave dataset(serie) | http://drive.emodnet-geology.eu/geonetwork/srv/eng//resources.get?uuid=60f4627e0e07ec13b21537f90ec74defb3863cad&fname=60f4627e0e07ec13b21537f90ec74defb3863cad_s.png |
Voorbeeldweergave dataset(serie) |
Trefwoorden
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 | Geology |
---|---|
Spatial scope | European |
European Geoscience Registry - Projects | EMODnet-Geology |
GDI-Vlaanderen Trefwoorden | Metadata GDI-Vl-conform |
Overige trefwoorden |
Marine Aggregates
|
Ruimtelijk schema dataset(serie) | vector: Vector data wordt gebruikt om geografische data te representeren. |
---|
Taal | Engels |
---|---|
Categorie(ën) |
|
Begrenzing
Omschrijving geografische begrenzing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijvende rechthoek
|
|||||||||
Identificator geografische begrenzing |
Referentiesysteem
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | ETRS89 (4258) [INSPIRE] |
---|
Horizontaal en/of verticaal referentiesysteem
Naam | Local - depth |
---|
Kwaliteit
Niveau kwaliteitsinformatie | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. |
---|
Bewerkingen
Algemene beschrijving herkomst | Shapefiles generated by EMODnet Geology partners delivered to Geological Survey Ireland (GSI) where data has been processed to meet EMODnet Geology WP7 requirements. |
---|
Conformiteit
Domeinconsistentie
Resultaat
|
Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Legale en veiligheidsbeperkingen
Beperkingen van de dataset(serie)
|
|||||||||
Beperkingen van de dataset(serie)
|
Distributie
Distributieformaat | ESRI Shapefile (Version: 10.x) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overdracht
|
Meta-metadata
Metadata identificator (fileIdentifier) | 678625c4-5f4c-4cec-96cb-5b480a010855 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taal metadatarecord | Engels | ||||||||||||||||||||
Karakterset metadatarecord | UTF-8: 8-bit variabele grootte universele karakterset, gebaseerd op ISO/IEC 10646 | ||||||||||||||||||||
Hiërarchisch niveau | Dataset: Informatie heeft betrekking op de dataset. | ||||||||||||||||||||
Metadata wijzigingsdatum | 2025-01-14 | ||||||||||||||||||||
Naam metadatastandaard | ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4 | ||||||||||||||||||||
Versie metadatastandaard | 2003/cor.1/2006 | ||||||||||||||||||||
Metadata-auteur
|
Overviews
